KIT-4GM
texte
Kit | KIT-4GM-R28 | KIT-4GM-R28-BIM | KIT-4GM-X912 | KIT-4GM-X912-BIM | KIT-4GM-X915 | KIT-4GM-X915-BIM |
Portier vidéo | R28A | R28A-BIM | X912S | X912S-BIM | X915S | X915S-BIM |
Boîtier de montage | R2E-VIGI-R28 | R2E-VIGI-R28 | R2S-VIGI-X912 | R2S-VIGI-X912 | R2E-VIGI-X915 | R2E-VIGI-X915 |
Modem 4G | MD-4G-AB | MD-4G-AB | MD-4G-AB | MD-4G-AB | MD-4G-AB | MD-4G-AB |
Centrale VIGIK | MOD-VIGIK | MOD-VIGIK | MOD-VIGIK | MOD-VIGIK | MOD-VIGIK | MOD-VIGIK |
tête VIGIK | T25 | T25 | T25 | T25 | T25 | T25 |
Alimentation | DIN12V-AKX | DIN12V-AKX | DIN12V-AKX | DIN12V-AKX | DIN12V-AKX | DIN12V-AKX |
activation contrat MD-4G-AB
récupération contacts bâtiment
Je télécharge le QR code ci-contre et je le partage aux locataires du bâtiment. Ils pourront ainsi s’enregistrer et le compte Cloud pourra être créé.
Tableaux explicatifs
caractéristiques R28A
Panneau avant | Aluminium |
Affichage | 4,3 pouces, couleur TFT LCD |
Caméra | 2 MP, lumière automatique |
Clavier | Clavier numérique avec touches supplémentaires |
Port Wiegand | Oui |
Port RS485 | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Lecteur de cartes RF | 13,56 MHz et 125 kHz |
Sortie relais | 3 |
Entrée relais | 3 |
Haut-parleur | 1 |
Microphone | 1 |
Sortie d’alimentation | 12 V / 400 mA |
Port Ethernet | RJ45, 10/100 Mbps adaptatif |
Puissance Ethernet | 802.3af |
Connecteur | 12 V DC (si pas de PoE) |
Indice de protection | IP 65 |
Installation | En saillie ou encastrée |
Dimensions (L x l x p) | 280 x 130 x 38 mm |
Humidité de travail | 10 ~ 90 % |
Température de travail | -40 ~ +55 °C |
caractéristiques x912S
Panneau avant | Acier inoxydable |
Affichage | 4 pouces, couleur TFT LCD |
Caméra | 2 MP, lumière automatique |
Clavier | Clavier numérique |
Capteur de détecteur de gestes | Oui |
Port Wiegand | Oui |
Port RS485 | Oui |
Bluetooth | Oui |
Lecteur de cartes RF | 13,56 MHz et 125 kHz |
Sortie relais | 2 |
Entrée relais | 3 |
Haut-parleur | 1 |
Microphone | 1 |
Sortie d’alimentation | 12 V / 1 A |
Port Ethernet | RJ45, 10/100 Mbps adaptatif |
Puissance Ethernet | 802.3af |
Connecteur | 12 V DC (si pas de PoE) |
Indice de protection | IP 65 et IK10 |
Installation | En saillie |
Dimensions (L x l x p) | 234 x 94 x 38 mm |
Humidité de travail | 10 ~ 90 % |
Température de travail | -20 ~ +60 °C |
caractéristiques X915S
Panneau avant | Acier inoxydable |
RAM / ROM | 2 Go / 16 Go |
Affichage | 8 pouces, LCD IPS |
Caméra principale | 2 MP, Starlight |
Port Wiegand | Oui |
Port RS485 | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Sortie de ligne | Oui |
Lecteur de cartes RF | 13,56 MHz et 125 kHz |
Sortie relais | 3 |
Entrée relais | 3 |
Haut-parleur | 2 |
Microphone | 2 |
Port Ethernet | RJ45, 10/100 Mbps adaptatif |
Puissance Ethernet | 802.3af |
Connecteur | 12 ~ 24 V DC (si pas de PoE) |
Indice de protection | IP 65 |
Indice de résistance | IK 10 |
Installation | En saillie ou encastrée |
Dimensions (L x l x p) | 350 x 130 x 53 mm |
Humidité de travail | 10 ~ 90 % |
Température de travail | -30 ~ +60 °C |