HyPanel Lux
Panneau de contrôle fonctionnant sous Android, le HyPanel Lux vous permettra de contrôler tous vos systèmes connectées. Son écran tactile et ses 5 boutons d’actions facilitent son utilisation tout en restant discret et design.
En résumé :
boutons d'actions
Une combination multi-casquettes
Tout-en-un, le HyPanel Lux combine un interphone, la domotique, la passerelle avec Zigbee et la sécurité. De part ses appareils connectés, ayez le contrôle sur votre éclairage, votre système de chauffage, vos volets roulants, votre musique et même l’ouverture des portes !

Tableaux explicatifs
Informations générales
Numéro de modèle | RT61-R2-EU |
Alimentation électrique | 220 Vac ±20%, 50 Hz |
Système d’exploitation | Android 10.0 |
RAM / ROM | 1 GB / 8 GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, @2.4 GHz / 5GHz |
Bluetooth | BLE 4.2 |
Ports Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Sortie relais | 2 sorties |
Microphone | 2x -42 dB |
Haut-parleur | 1x 8 Ω / 1,5 W |
Commande infrarouge | Oui |
Apparence
Matériau | PC ignifugé V0 + 4 boutons en verre + 1 bouton en métal |
Écran | Écran tactile multi-point 2.1 |
Résolution de l’écran | 480 x 480 pixels |
Luminosité de l’écran | 210 cd/m² |
capteurs intégrés
Capteur de proximité | 30 ~ 60 cm |
Capteur de lumière | Détection de bas niveau |
Capteur de température | -10 ~ +55 °C |
Capteur d’humidité | 10 ~ 90 % |
Capteur de gravité | 3 axes |
Environnement
Environnement | Utilisation à l’intérieur uniquement |
Taux d’humidité supporté | 10 ~ 90 % |
Plage de température supportée | -10 °C ~ +55 °C |
Température de stockage | -30 °C ~ +70 °C |
Installation
Installation | Montage encastré dans le mur |
Module encastré | Norme EU / GB |
Mode de câblage | Ligne et Neutre |