Caractéristiques
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Plastique |
| RAM / ROM | 128 Mo / 128 Mo | |
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz | |
| Port RS485 | Oui | |
| Sortie relais | 1 | |
| Entrée sonnette | 1 | |
| Entrées relais | 8 | |
| Microphone | -42 dB | |
| Haut-parleur | 4 Ω / 2 W | |
| Port Ethernet | 2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Alimentation Ethernet | 802.3af | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Installation | Saillie ou sur bureau | |
| Dimensions | 216,4 x 118,8 x 21,7 mm | |
| Humidité de fonctionnement | De 10 à 90 % | |
| Température de fonctionnement | De -10 à 45 °C | |
| Température de stockage | De -20 à 70 °C | |
|
|
||
| Affichage | Mode d'affichage | Normalement blanc, transmissif |
| Taille | 7 pouces (diagonale) | |
| Résolution | 1024 x 600 | |
| Rapport de contraste | 600:1 | |
| Luminance | 250 cd/m² | |
| Angle de vision | 50° gauche, 50° droite, 40° haut et 50° bas | |
|
|
||
| Audio | SIP | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite | G.711a, G.711μ et G.729 | |
| Codec à large bande | G.722 | |
| DTMF | DTMF intrabande et hors bande (RFC2833), informations SIP | |
| Annulation de l'écho | ||
|
|
||
| Vidéo | Format de diffusion | H.264 |
|
|
||
| Mise en réseau | Prise en charge de protocoles | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP |
Et si vous découvriez ces autres produits ?






