HyPanel
- PS51
- Écran tactile : 4 pouces
- Bluetooth 4.2
- Résolution : 480 x 480
- Android 10.0
- Protocole Zigbee
- Dimensions : 86 x 86 x 11,8 mm
- Encastré uniquement
Produit
| Références produit | HyPanel (PS51) | Version standard |
| HyPanel Lite (KS41) | HyPanel + 4 boutons d'action | |
| HyPanel Lux (RT61) | Bague tactile + 4 boutons d'action | |
| HyPanel Pro (PG71) | Écran tactile 8 pouces + Caméra | |
| HyPanel Plus (PS52) | Écran tactile 4 pouces + 2 boutons d'action | |
| SmartPanel (X933W) | Écran tactile 7 pouces | |
| SmartPanel Pro (C319W) | Écran tactile 10 pouces | |
|
|
||
| Détecteurs et capteurs | AKB-BU | Bouton d'urgence |
| AKB-CM | Capteur de mouvements | |
| AKB-CPF | Capteur de portes et fenêtres | |
| AKB-CTH | Capteur de température et d'humidité | |
| AKB-DF | Détecteur de fumée | |
| AKB-DG | Détecteur de gaz | |
| AKB-DI | Détecteur d'innondation | |
Caractéristiques
| Caractéristiques principales | Numéro du modèle | PS51-R2-EU |
| Alimentation | 180-260 V AC, 50 Hz | |
| Système d'exploitation | Android 10 | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz/ 5 GHz | |
| Bluetooth | BLE4.2 | |
| Ports Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| ZigBee | ZigBee 3.0 | |
| Sorties | 2 | |
| Microphone | Double microphone, -42 dB | |
| Haut-parleur | 8 Ω/ 1,5 W | |
|
|
||
| Apparence physique | Matériel | PC ignifuge V0 |
| Écran | Écran tactile de 4 pouces | |
| Résolution d'écran | 480 x 480 px | |
| Luminosité de l'écran | 210 cd/m² | |
|
|
||
| Capteurs intégrés | Capteur de proximité | De 30 à 60 cm |
| Capteur de lumière | Détection de flux de faible niveau | |
| Capteur de température | De -10 à 55 °C | |
| Capteur d'humidité | De 10 à 90 % | |
|
|
||
| Installation | Dimensions | 86 x 86 x 11,8 mm |
| Installation | Encastrée | |
Et si vous découvriez ces autres produits ?






