KIT-4GM-R28-BIM
Kit collectif 4G comprenant :
- Portier R28A-BIM
- Boîtier R2E-VIGIK-R28
- Modem MD-4G-AB
- Module MOD-VIGIK
- Alimentation 12V-AKX
R28A
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Aluminium |
| Écran | 4,3 pouces, LCD TFT couleur | |
| Caméra | 2 MP, éclairage automatique | |
| Pavé numérique avec touches supplémentaires | ||
| Port Wiegand | Oui | |
| Port RS485 | Oui | |
| Capteur de lumière | Oui | |
| Capteur infrarouge | Oui | |
| Lecteur RFID | 13,56 MHz et 125 kHz | |
| Sorties relais | 3 | |
| Entrées relais | 3 | |
| Microphone | 1 | |
| Haut-parleur | 1 | |
| Port Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Sortie d'alimentation | 12 V/400 mA | |
| Installation | Saillie ou encastré | |
| Dimensions encastré | 280 x 130 x 68 mm | |
| Dimensions saillie | 280 x 130 x 38 mm | |
| Indice de protection | IP65 | |
|
|
||
| Audio | SIP | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite | G.711a et G.711μ | |
| Codec à large bande | G.722 | |
| DTMF | DTMF intrabande et hors bande (RFC2833), informations SIP | |
| Annulation de l'écho | ||
| Détection de l'activité vocale | ||
| Générateur de bruits de confort | ||
|
|
||
| Vidéo | Capteur | 1/2,7" CMOS |
| Pixels | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p | |
| Codec vidéo | H.264 | |
| Résolution vidéo | < 1920 x 1080 | |
| Taux de transfert d'image | < 1080p, 30 ips | |
| Angle de visions | 110° (H) et 60° (V) | |
| LED IR haute intensité pour l'éclairage des images pendant les heures sombres avec capteur de lumière interne | ||
|
|
||
| Fonction d'entrée de porte | Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF | |
| Caméra opérationnelle en permanence | ||
| Mode nuit automatique avec éclairage LED | ||
| Balance des blancs | Automatique | |
| Éclairage minimum | > 0,1 LUX | |
|
|
||
| Mise en réseau | Prise en charge de protocoles | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP |
MD-4G
| Caractéristiques générales | Interface | Port Ethernet 10/100 Mpbs Base-T |
| Taux de signal | 300 Mbps, @2,4 GHz | |
| Antenne Wifi | 5 dBi | |
| Alimentation | Entrée : 12 v, 1 A | |
| Sortie : 12 V, 1,5 A | ||
| Consommation d'énergie | < 5 W | |
| Bouton externe | Bouton de réinitialisation (appui prolongé de 8 sec) | |
| Puissance d'émission | 20 dBm | |
| Bandes prises en charge | LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| LTE TDD : B38/B40/B41 | ||
| WCDMA : B1/B5/B8 | ||
| GSM : B3/B8 | ||
| Catégorie LTE | Cat4 | |
| Boîtier | Plastique étanche IP65 | |
| Fonctionnalités du logiciel | Mode 4G, Mode routeur ou Mode AP | |
| Serveur DHCP | ||
| Liste noire | ||
| Liaisons IP/MAC | ||
| Client PPPoE | ||
| Assistant de flux | ||
| Paramètres APN | ||
| Dimensions | 115 x 70 x 33 mm | |
| Poids | 0,15 kg | |
| Température de fonctionnement | De -40 à +70 °C | |
| Température de stockage | De -40 à +85 °c |
Et si vous découvriez ces autres produits ?






