NEREÏDES
Kit villa comprenant :
- Portier E16C
- Moniteur C316W
- Switch POE4+
- 2x Badges BA441-BLEU
- 4x Accès SmartPlus
E16C
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Plastique |
| Écran | Écran tactile de 5 pouces | |
| Caméra | 2 MP, WDR | |
| Port Wiegand | Oui | |
| Port RS485 | Oui | |
| Lecteur RFID | 13,56 MHz, NFC | |
| Bluetooth | Oui | |
| Sortie relais | 1 | |
| Entrée relais | 1 | |
| Port Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Alimentation | Ethernet 802.3af | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Installation inviolable | Oui | |
| Installation | Saillie | |
| Dimensions | 192 x 88 x 22 mm | |
| Indice de protection | IP65 | |
|
|
||
| Capacités | Capacité d'utilisateurs | < 20 000 personnes |
| Capacité RFID | < 20 000 cartes | |
| Journaux d'évènements | < 50 000 évènements | |
C315W
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Plastique |
| RAM / ROM | 1 Go / 8 Go | |
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz | |
| Port RS485 | Oui | |
| Sortie relais | 1 | |
| Entrée sonnette | 1 | |
| Entrées relais | 8 | |
| Microphone | -58 dB | |
| Haut-parleur | 4 Ω / 2 W | |
| Port Ethernet | 2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Alimentation Ethernet | 802.3af | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Installation | Saillie ou sur bureau | |
| Dimensions | 200,2 x 132,2 x 27,2 mm | |
| Humidité de fonctionnement | De 10 à 90 % | |
| Température de fonctionnement | De -10 à 45 °C | |
| Température de stockage | De -20 à 70 °C | |
|
|
||
| Affichage | Mode d'affichage | Normalement blanc, transmissif |
| Taille | 7 pouces (diagonale) | |
| Résolution | 1024 x 600 | |
| Rapport de contraste | 800:1 | |
| Luminance | 270 cd/m² | |
| Angle de vision | 75° gauche, 75° droite, 70° haut et 75° bas | |
|
|
||
| Audio | SIP | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite | G.711a, G.711μ et G.729 | |
| Codec à large bande | G.722 | |
| DTMF | DTMF intrabande et hors bande (RFC2833), informations SIP | |
| Annulation de l'écho | ||
|
|
||
| Vidéo | Format de diffusion | H.263 et H.264 |
|
|
||
| Mise en réseau | Prise en charge de protocoles | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP et ARP |
Et si vous découvriez ces autres produits ?





