R29C (Black)
R29S + Bluetooth
- Façade : Aluminium
- Caméra : 2 MP CMOS
- Écran tactile : 7 pouces
- RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
- Wiegand et RS485
- IP65
- Façade noire
Produits
| Références produit | R29S | Version standard |
| R29S-BIM | R29S + Boucle Magnétique | |
| R29S-VIGIK-E | R29S + Boîtier encastré VIGIK | |
| R29S-VIGIK-S | R29S + Boîtier sailli VIGIK | |
| R29C (Black) | R29S + Bluetooth + 2ème caméra (version noire) | |
| R29C-BIM (Black) | R29C (Black) + Boucle Magnétique | |
| R29C (Silver) | R29S + Bluetooth + 2ème caméra (version grise) | |
| R29C-BIM (Silver) | R29C (Silver) + Boucle Magnétique | |
| R29C-L | R29C + Module LTE | |
| R29C-L-BIM | R29C-L + Boucle Magnétique | |
| R29CT | R29C + Capteur biométrique | |
|
|
||
| Accessoires de montage | E-R29 | Boîtier de montage encastré pour R29 |
| CE-R29 | Casquette de protection encastrée grise pour R29 | |
| CE-R29 (Black) | Casquette de protection encastrée noire pour R29 | |
| CS-R29 | Casquette de protection saillie grise pour R29 | |
| CS-R29 (Black) | Casquette de protection saillie noire pour R29 | |
| R2E-VIGIK-R29 | Boîtier de montage encastré pour R29S-VIGIK-E | |
| R2S-VIGIK-R29 | Boîtier de montage sailli pour R29S-VIGIK-S | |
Caractéristiques
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Aluminium |
| RAM/ROM | 2 Go/ 16 Go | |
| Écran tactile | 7 pouces | |
| Caméra | 2 MP, éclairage automatique | |
| Caméra auxiliaire | 1 MP | |
| Bluetooth | Oui | |
| Port Wiegand | Oui | |
| Port RS485 | Oui | |
| Capteur de lumière | Oui | |
| Capteur infrarouge | Oui | |
| Lecteur RFID | 13,56 MHz et 125 kHz | |
| Sorties relais | 3 | |
| Entrées relais | 3 | |
| Microphone | -32 dB | |
| Haut-parleur | 8 Ω / 2 W | |
| Port Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Installation | Saillie ou encastré | |
| Dimensions encastré | 324 x 130 x 60 mm | |
| Dimensions saillie | 324 x 130 x 33 mm | |
| Indice de protection | IP65 | |
| Indice de résistance | IK06 | |
|
|
||
| Audio | SIP | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite | G.711a et G.711μ | |
| Codec à large bande | G.722 | |
| DTMF | DTMF intrabande et hors bande (RFC2833), informations SIP | |
| Annulation de l'écho | ||
| Détection de l'activité vocale | ||
| Générateur de bruits de confort | ||
|
|
||
| Vidéo | Capteur | 1/2,8" CMOS |
| Pixels | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p | |
| Codec vidéo | H.264 | |
| Résolution vidéo | < 1920 x 1080 | |
| Taux de transfert d'image | < 1080p, 25 ips | |
| Angle de visions | 105° (H) et 55° (V) | |
| LED IR haute intensité pour l'éclairage des images pendant les heures sombres avec capteur de lumière interne | ||
|
|
||
| Fonction d'entrée de porte | Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF | |
| Caméra opérationnelle en permanence | ||
| Mode nuit automatique avec éclairage LED | ||
| Balance des blancs | Automatique | |
| Éclairage minimum | > 0,1 LUX | |
|
|
||
| Mise en réseau | Prise en charge de protocoles | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP |
Et si vous découvriez ces autres produits ?


