S539
- Façade : Aluminium
- Caméra : 5 MP Starlight
- Écran tactile : 13 pouces
- RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
- Bluetooth
- Android
- Wiegand et RS485
- IP66
- IK08
Caractéristiques
| Caractéristiques principales | Panneau avant | Aluminium |
| Écran tactile | 10 pouces LCD IPS | |
| Caméra | 5 MP, Starlight | |
| Capteur ToF | Oui | |
| Port Wiegand | Oui | |
| Port RS485 | Oui | |
| Capteur de lumière | Oui | |
| Capteur infrarouge | Oui | |
| Bouton réinitialisation | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Lecteur RFID | 13,56 MHz et 125 kHz | |
| Sorties relais | 3 | |
| Entrées relais | 3 | |
| Microphones | 2 | |
| Haut-parleurs | 2 | |
| Port Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |
| Connecteur | 12 V CC (si pas de PoE) | |
| Installation | Saillie ou encastré | |
| Dimensions encastré | 363,5 x 179,8 x 64 mm | |
| Dimensions saillie | 367,5 x 183 x 35,5 mm | |
| Indice de protection | IP66 | |
| Indice de résistance | IK08 | |
|
|
||
| Audio | SIP | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite | G.711a et G.711μ | |
| Codec à large bande | G.722 | |
| DTMF | DTMF intrabande et hors bande (RFC2833), informations SIP | |
| Annulation de l'écho | ||
| Détection de l'activité vocale | ||
| Générateur de bruits de confort | ||
|
|
||
| Vidéo | Capteur | 1/2,7" CMOS |
| Pixels | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p | |
| Codec vidéo | H.264 | |
| Résolution vidéo | < 1920 x 1080 | |
| Taux de transfert d'image | < 1080p, 30 ips | |
| Angle de visions | 120° (H) et 72° (V) | |
| Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR | ||
|
|
||
| Fonction d'entrée de porte | Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF | |
| Caméra opérationnelle en permanence | ||
| Mode nuit automatique avec éclairage LED | ||
| Balance des blancs | Automatique | |
| Éclairage minimum | > 0,1 LUX | |
|
|
||
| Mise en réseau | Réseau | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP |
Et si vous découvriez ces autres produits ?


